Гаражные ворота standard
Бюджет
Экономичный ценовой сегмент тепла.
Максимальный размер ворот
ширина – 3500 мм, высота – 3085 мм
Особенности проема
Минимальная высота перемычки – 100 мм, Минимальное боковое пространство – 140 мм
Тип полотна
Микроволна, горизонтальный гофр (тип S, М, L), филенка
Необходимость в дополнительном входе
Калитка в фасаде с секционными воротами
Устройства запирания ворот
Внутренний засов (стандартный комплект), замок
Виды управления воротами
Ручное управление
Канат (стандартный комплект)
Блок для ручного подъема (при высоте ворот свыше 2 м и площади полотна до 15 кв. м)
Автоматическое управление
Электропривод с дистанционным управлением и возможностью установки различных систем безопасности
Технические характеристики
Максимальный размер ворот | Ширина, мм | 3500 |
Высота, мм | 3085 | |
Сэндвич-панель | Толщина, мм | 45 |
Рисунок | Гориз. гофр тип S, микроволна | |
Структура наружной поверхности | Woodgrain Гладкая | |
Система безопасности | Защита от падения и неконтрол. движения полотна | С |
Наличие защиты от защемления пальцев | С | |
Защита от зацепа и пореза | С | |
Минимальный рабочий ресурс пружин | Количество циклов «подъема-опускания» ворот | 25 000 |
Система балансировки | Пружины растяжения | |
Калитка | Встроенная (высота порога 168 мм) | - |
Встроенная (высота порога 90 мм) | - | |
Калитка в фасаде | З | |
Устройства запирания ворот | Засов | С |
Замок ригельный | З | |
Вентиляционная решетка | З | |
Остекление | З | |
Управление воротами | Блок для ручного подъема* | З |
Эл. прив. реечного типа | З | |
С - стандартный комплект, З - по запросу, | ||
* Рекомендуется применять при высоте ворот свыше 2000 мм и площади полотна до 15 кв. м.